Unitatea de măsură a puterii și energiei

Unitatea de măsură a puterii și energiei
persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.
Unitate | Simbol | Echivalentul |
W | 1 joule pe secundă | |
KW | 1000 W (1,34 CP) | |
Megawatt | MW | 0,001 W |
Kilowatt-oră | KWh | Energia generată de putere 1KW într-o oră |
Joule | J | 1 newton-metru (N x M) |
Cal-putere | CP | 745,7 W; 0.7457 KW |
Vă mulțumim că v-ați abonat!