Țări din Oceania și Australia
Țări din Oceania și Australia
Țară | Zonă (km²) | Populație | Densitatea populației (per km²) | Capitală |
Australia | 7.686.850 | 22.028.000 | 2,7 | Canberra |
Noua Zeelandă | 268.68 | 4.108.037 | 14,5 | Wellington |
Insulele Ashmore și Cartier | 199 | – | – | – |
Insula Crăciunului | 135 | 1493 | 3.5 | Flying Fish Cove |
Insulele Cocos | 14 | 628 | 45,1 | West Island |
Insulele Mării de Coral | 10 | 4 | – | – |
Insula Heard și Insulele McDonald | 372 | – | – | – |
Insula Norfolk | 35 | 2.114 | 53,3 | Kingston |
Fiji | 18.27 | 856.346 | 46,9 | Suva |
Noua Caledonie (Franța) | 19.06 | 240.39 | 12,6 | Nouméa |
Papua Noua Guinee | 462.84 | 5.172.033 | 11,2 | Port Moresby |
Insulele Solomon | 28.45 | 494.786 | 17,4 | Honiara |
Vanuatu | 12.2 | 240 | 19,7 | Port Vila |
Statele Federate ale Microneziei | 702 | 135.869 | 193,5 | Palikir |
Guam (SUA) | 549 | 160.796 | 292,9 | Hagåtña |
Kiribati | 811 | 96.335 | 118,8 | South Tarawa |
Insulele Marshall | 181 | 73.63 | 406,8 | Majuro |
Nauru | 21 | 12.329 | 587,1 | Yaren (de facto) |
Comunitatea Insulelor Mariane de Nord (SUA) | 477 | 77.311 | 162,1 | Saipan |
Palau | 458 | 19.409 | 42,4 | Melekeok |
Insula Wake (SUA) | 2 | 12 | – | – |
Samoa Americană (SUA) | 199 | 68.688 | 345,2 | Pago Pago |
Insulele Cook (Noua Zeelandă) | 240 | 20811 | 86.7 | Avarua |
Insula Paștelui (Chile) | 163,6 | 3.791 | 23,1 | Hanga Roa |
Polinezia Franceză (Franța) | 4.167 | 257.847 | 61,9 | Papeete |
Hawaii (SUA) | 16.636 | 1.360.301 | 81,8 | Honolulu |
Niue (Noua Zeelandă) | 260 | 2.134 | 8,2 | Alofi |
Insulele Pitcairn (Regatul Unit) | 5 | 47 | 10 | Adamstown |
Samoa | 2.944 | 179 | 63,2 | Apia |
Tokelau (Noua Zeelandă) | 10 | 1.431 | 143,1 | Nukunonu |
Tonga | 748 | 106.137 | 141,9 | Nuku’alofa |
Tuvalu | 26 | 11.146 | 428,7 | Funafuti |
Wallis și Futuna (Franța) | 274 | 15.585 | 56,9 | Mata-Utu |
Total | 8.536.716 | 35.669.267 | 4,2 |
Sursă informații: wikipedia.org
persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.