Țări din America Centrală

Țări din America Centrală
Țară | Suprafața (km²) | Populatie | Densitatea populației (per km²) | Capitală |
Belize | 22,966 | 383,071 | 13 | Belmopan |
Costa Rica | 51,100 | 4,999,441 | 82 | San José |
El Salvador | 21,041 | 6,420,746 | 292 | San Salvador |
Guatemala | 108,889 | 17,247,849 | 129 | Guatemala City |
Honduras | 112,090 | 9,587,522 | 67 | Tegucigalpa |
Nicaragua | 130,370 | 6,465,501 | 44 | Managua |
Panama | 75,420 | 4,176,869 | 44 | Panama City |
Total | 521,876 | 47,448,333 | 80 |
persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.