Țări din America de Sud
Țări din America de Sud:
Țară | Suprafața (km²) | Populație | Densitatea populației (per km²) | Capitală |
Argentina | 2.766.890 | 37.812.817 | 14 | Buenos Aires |
Bolivia | 1.098.580 | 8.445.134 | 7,7 | La Paz |
Brazilia | 8.511.965 | 176.029.560 | 21 | Brasília |
Chile | 756.950 | 16.800.000 | 20 | Santiago de Chile |
Columbia | 1.138.910 | 41.008.227 | 36 | Bogota |
Ecuador | 283.560 | 13.447.494 | 47 | Quito |
Insulele Falkland | 12.173 | 2.967 | 0,24 | Stanley |
Guyana Franceză | 91.000 | 182.333 | 2 | Cayenne |
Guyana | 214.970 | 698.209 | 3,2 | Georgetown |
Paraguay | 406.750 | 5.884.491 | 14 | Asuncion |
Peru | 1.285.220 | 27.949.639 | 22 | Lima |
Surinam | 163.270 | 436.494 | 2,7 | Paramaribo |
Uruguay | 176.220 | 3.386.575 | 19 | Montevideo |
Venezuela | 916.445 | 24.287.670 | 27 | Caracas |
Total | 17.818.508 | 355.070.540 | 19,9 |
persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.