Țări din Africa
Țări din Africa:
Țară | Zonă (km²) | Populație | Densitatea populației (per km²) | Capitală |
Burundi | 27.83 | 8.988.091 | 322,9 | Bujumbura |
Comore | 2.17 | 752.438 | 346,7 | Moroni |
Djibouti | 23 | 516.055 | 22,4 | Djibouti |
Eritreea | 121.32 | 5.647.168 | 46,5 | Asmara |
Etiopia | 1.127.127 | 85.237.338 | 75,6 | Addis Ababa |
Kenya | 582.65 | 39.002.772 | 66,0 | Nairobi |
Madagascar | 587.04 | 20.653.556 | 35,1 | Antananarivo |
Malawi | 118.48 | 14.268.711 | 120,4 | Lilongwe |
Mauritius | 2.04 | 1.284.264 | 629,5 | Port Louis |
Mayotte (Franța) | 374 | 223.765 | 489,7 | Mamoudzou |
Mozambic | 801.59 | 21.669.278 | 27,0 | Maputo |
Réunion (Franța) | 2.512 | 743.981 (2002) | 296,2 | Saint-Denis |
Rwanda | 26.338 | 10.473.282 | 397,6 | Kigali |
Seychelles | 455 | 87.476 | 192,2 | Victoria |
Somalia | 637.657 | 9.832.017 | 15,4 | Mogadishu |
Tanzania | 945.087 | 41.048.532 | 43,3 | Dodoma |
Uganda | 236.04 | 32.369.558 | 137,1 | Kampala |
Zambia | 752.614 | 11.862.740 | 15,7 | Lusaka |
Angola | 1.246.700 | 12.799.293 | 10,3 | Luanda |
Camerun | 475.44 | 18.879.301 | 39,7 | Yaoundé |
Republica Centrafricană | 622.984 | 4.511.488 | 7,2 | Bangui |
Ciad | 1.284.000 | 10.329.208 | 8,0 | N’Djamena |
Republica Congo | 342 | 4.012.809 | 11,7 | Brazzaville |
Republica Democrată Congo | 2.345.410 | 68.692.542 | 29,2 | Kinshasa |
Gabon | 267.667 | 1.514.993 | 5,6 | Libreville |
Guineea Ecuatorială | 28.051 | 633.441 | 22,6 | Malabo |
São Tomé și Príncipe | 1.001 | 212.679 | 212,4 | São Tomé |
Algeria | 2.381.740 | 34.178.188 | 14,3 | Alger |
Insulele Canare (Spania) | 7.492 | 2.118.519 (2010) | 226,2 | Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife |
Ceuta (Spania) | 20 | 71.505 | 3.575,2 | Ceuta |
Egipt | 1.001.450 | 83.082.869 total în Asia 1,4 mio. | 82,9 | Cairo |
Libia | 1.759.540 | 6.310.434 | 3,6 | Tripoli |
Madeira (Portugalia) | 797 | 245.000 | 307,4 | Funchal |
Melilla (Spania) | 12 | 66.411 | 5.534,2 | Melilla |
Maroc | 446.55 | 34.859.364 | 78,0 | Rabat |
Sahara Occidentală | 266 | 405.21 | 1,5 | El Aaiún |
Sudan | 1.861.484 | 36.787.012 | 19,7 | Khartoum |
Sudanul de Sud | 619.745 | 8.260.490 | 13,3 | Juba |
Tunisia | 163.61 | 10.486.339 | 64,1 | Tunis |
Africa de Sud | 1.219.912 | 49.052.489 | 40,2 | Bloemfontein, Cape Town, Pretoria |
Botswana | 600.37 | 1.990.876 | 3,3 | Gaborone |
Lesotho | 30.355 | 2.130.819 | 70,2 | Maseru |
Namibia | 825.418 | 2.108.665 | 2,6 | Windhoek |
Swaziland | 17.363 | 1.123.913 | 64,7 | Mbabane, Lobamba |
Zimbabwe | 390.58 | 11.392.629 | 29,1 | Harare |
Benin | 112.62 | 8.791.832 | 78,0 | Cotonou, Porto Novo |
Burkina Faso | 274.2 | 15.746.232 | 57,4 | Ouagadougou |
Capul Verde | 4.033 | 429.474 | 107,3 | Praia |
Côte d’Ivoire | 322.46 | 20.617.068 | 63,9 | Abidjan, Yamoussoukro |
Gambia | 11.3 | 1.782.893 | 157,7 | Banjul |
Ghana | 239.46 | 23.832.495 | 99,5 | Accra |
Guineea | 245.857 | 10.057.975 | 40,9 | Conakry |
Guineea-Bissau | 36.12 | 1.533.964 | 42,5 | Bissau |
Liberia | 111.37 | 3.441.790 | 30,9 | Monrovia |
Mali | 1.240.000 | 12.666.987 | 10,2 | Bamako |
Mauritania | 1.030.700 | 3.129.486 | 3,0 | Nouakchott |
Niger | 1.267.000 | 15.306.252 | 12,1 | Niamey |
Nigeria | 923.768 | 158.259.000 | 161,5 | Abuja |
Sfânta Elena, Ascension și Tristan da Cunha (Regatul Unit) | 410 | 7.637 | 14,4 | Jamestown |
Senegal | 196.19 | 13.711.597 | 69,9 | Dakar |
Sierra Leone | 71.74 | 6.440.053 | 89,9 | Freetown |
Togo | 56.785 | 6.019.877 | 106,0 | Lomé |
Africa totală | 30.368.609 | 1.001.320.281 | 33,0 |
Sursă informații: wikipedia.org