Țări din Asia
Asia este cel mai întins continent de pe Pământ. Are, de asemenea, cei mai mulți oameni din lume; peste 60% din populația globului trăiește în Asia. Canalul Suez, Marea Neagră, Marea Caspică și Munții Urali separă Europa de Est de restul Eurasiei. De asemenea, poate fi considerată o subregiune a acestui continent mai mare, care este situat la vest de râul Ural. În plus, Europa de Est se află la nord de Oceanul Arctic și la sud de Oceanul Indian. Marea Japoniei se află la est de acest continent.
Țări din Asia
Țară | Suprafață km² | Populație | Capitala |
Afghanistan | 652.864 | 32.225.560 (estimare 2019) | Kabul |
Arabia Saudită | 2.149.690 | 34.218.169 (estimare 2019) | Riyadh |
Armenia | 29.743 | 2.956.900 (estimare 2020) | Erevan |
Azerbaijan | 86.600 | 10.127.874 (estimare 2019) | Baku |
Bahrain | 780 | 1.569.446 (estimare 2018) | Manama |
Bangladesh | 144.000 | 161.376.708 (estimare 2018) | Dhaka |
Bhutan | 47.500 | 754.388 (estimare 2018) | Thimphu |
Brunei | 5.770 | 459.500 (estimare 2019) | Bandar Seri Begawan |
Cambodgia | 181.035 | 16.490.000 (estimare 2019) | Phnom Penh |
China | 9.596.960 | 1.400.050.000 (estimare 2019) | Beijing |
Coreea de Nord | 120.540 | 25.549.604 (estimare 2018) | Phenian |
Coreea de Sud | 100.210 | 51.710.000 (estimare 2019) | Seul |
Emiratele Arabe Unite | 83.600 | 9.771.000 (estimare 2019) | Abu Dhabi |
Filipine | 300.400 | 106.651.394 (estimare 2020) | Manila |
India | 3.596.590 | 1.352.642.280 (estimare 2018) | New Delhi |
Indonezia | 1.919.440 | 267.670.543 (estimare 2018) | Jakarta |
Iordania | 89.342 | 10.171.480 (estimare 2019) | Amman |
Iran | 1.648.195 | 83.183.741 (estimare 2019) | Teheran |
Irak | 438.317 | 38.433.600 (estimare 2018) | Bagdad |
Israel | 20.770 | 9.326.420 (estimare 2021) | Ierusalim |
Japonia | 377.944 | 125.620.000 (estimare 2021) | Tokyo |
Kazahstan | 2.724.900 | 18.711.200 (estimare 2020) | Nur-Sultan |
Kuweit | 17.818 | 4.420.110 (estimare 2019) | Al-Kuweit |
Kârgâzstan | 199.951 | 6.586.600 (estimare 2020) | Bișkek |
Laos | 236.800 | 7.123.205 (estimare 2019) | Vientiane |
Liban | 10.452 | 6.859.408 (estimare 2018) | Beirut |
Malaezia | 329.847 | 32.730.000 (estimare 2020) | Kuala Lumpur |
Maldive | 298 | 530.953 (estimare 2019) | Malé |
Mongolia | 1.564.116 | 3.353.470 (estimare 2020) | Ulaanbaatar |
Myanmar | 676.578 | 53.582.855 (estimare 2017) | Naypyidaw |
Nepal | 147.181 | 28.095.714 (estimare 2018) | Kathmandu |
Oman | 309.501 | 4.829.473 (estimare 2018) | Muscat |
Pakistan | 803.940 | 212.228.286 (estimare 2018) | Islamabad |
Qatar | 11.571 | 2.795.484 (estimare 2020) | Doha |
Rusia | 17.125.191 | 146.748.590 (estimare 2021) | Moscova |
Singapore | 704 | 5.703.600 (estimare 2019) | Singapore |
Sri Lanka | 65.610 | 21.803.000 | Sri Jayewardanapura Kotte |
Siria | 185.181 | 18.269.868 (estimare 2017) | Damasc |
Taiwan | 36.193 | 23.568.378 (estimare 2020) | Taipei |
Tadjikistan | 143.100 | 9.275.827 (estimare 2019) | Dușanbe |
Tailanda | 513.120 | 69.630.000 (estimare 2019) | Bangkok |
Timorul de Est | 14.874 | 1.293.000 (estimare 2019) | Dili |
Turcia | 783.562 | 83.614.362 (estimare 2020) | Ankara |
Turkmenistan | 491.210 | 6.031.187 (estimare 2020) | Așgabat |
Uzbekistan | 448.978 | 34.588.900 (estimare 2020) | Tașkent |
Vietnam | 331.212 | 96.208.984 (estimare 2019) | Hanoi |
Yemen | 527.968 | 28.498.683 (estimare 2018) | Sana’a Trending |
persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.