Țări din Europa
Țară | Suprafață km² | Populație | Capitala |
Albania | 28.748 | 2.831.741 | Tirana |
Andorra | 476 | 85.852 | Andorra la Vella |
Anglia | 130.395 | 53.012.412 | Londra |
Armenia | 29.743 | 3.262.200 | Erevan |
Azerbaidjan | 86.600 | 9.494.460 | Baku |
Austria | 83.879 | 8.460.390 | Viena |
Belarus | 207.595 | 9.503.807 | Minsk |
Belgia | 30.528 | 11.071.483 | Bruxel |
Bosnia și Herțegovina | 51.129 | 3.839.737 | Sarajevo |
Bulgaria | 110.910 | 7.351.234 | Sofia |
Cehia | 78.866 | 10.230.060 | Praga |
Cipru | 9.253 | 838.897 | Nicosia |
Croația | 56.542 | 4.483.804 | Zagreb |
Danemarca | 43.094 | 5.580.516 | Copenhaga |
Elveția | 41.285 | 7.952.600 | Berna |
Estonia | 45.226 | 1.294.455 | Tallinn |
Finlanda | 338.432 | 5.421.827 | Helsinki |
Franța | 674.843 | 63.350.000 | Paris |
Georgia | 69.700 | 4.483.800 | Tbilisi |
Germania | 357.121 | 80.399.300 | Berlin |
Grecia | 131.990 | 11.305.118 | Atena |
Irlanda | 70.273 | 4.588.252 | Dublin |
Islanda | 103.001 | 320.060 | Reykjavik |
Italia | 301.340 | 60.776.053 | Roma |
Lituania | 65.200 | 2.966.954 | Vilnius |
Letonia | 64.589 | 2.217.00 | Riga |
Liechtenstein | 160 | 36.467 | Vaduz |
Luxemburg | 2.586 | 537.853 | Luxemburg |
Monaco | 2 | 35.986 | Monaco |
Malta | 316 | 452.515 | Valleta |
Muntenegru | 13.812 | 625.266 | Podgorița |
Norvegia | 385.252 | 5.009.150 | Oslo |
Țările de Jos (Olanda) | 41.543 | 16.787.689 | Amsterdam |
Polonia | 312.679 | 38.544.513 | Varșovia |
Portugalia | 92.391 | 10.570.803 | Lisabona |
Macedonia de Nord | 25.713 | 2.058.539 | Skopje |
Republica Moldova | 33.843 | 3.559.497 | Chișinău |
România | 238.391 | 20.121.641 | București |
Regatul Unit | 243.610 | 63.181.775 | Londra |
Rusia | 17.075.200 | 143.400.000 | Moscova |
Serbia | 88.361 | 7.120.666 | Belgrad |
San Marino | 61 | 32.193 | San Marino |
Scoția | 78.772 | 5.295.000 | Edinburgh |
Slovenia | 20.273 | 2.050.189 | Ljubljana |
Slovacia | 48.845 | 5.414.937 | Bratislava |
Spania | 504.645 | 47.190.493 | Madrid |
Suedia | 449.964 | 9.573.466 | Stockholm |
Țara Galilor | 20.779 | 3.063.456 | Cardiff |
Turcia | 780.580 | 75.627.384 | Ankara |
Ucraina | 603.628 | 44.854.065 | Kiev |
Ungaria | 93.030 | 9.906.000 | Budapesta |
Vatican | 832 | 0,44 | Vatican |
A fost articolul de ajutor?
1 / 0